三貝德(8489)三貝德:公告本公司研發主管異動
三貝德:公告本公司研發主管異動 - Anue鉅亨
三貝德(8489)在 2022-12-14 08:30:58 的即時新聞資訊:三貝德:公告本公司研發主管異動。更多三貝德(8489)的新聞內容,包含有「《業績-其他》三貝德7月營收為1.25億元,年增2.39%」、「盤中速報 - 三貝德(8489)大漲8.32%,報31.25元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「【數報】盤中快報:8489(三貝德)股價漲停鎖定在28.40元,委託買量66張。」、「【公告】三貝德2024年2月合併營收1.03億元年增-4.62%」、「營收:三貝德(8489)2月營收1億269萬元,月增率-15.79%,年增率-4.62%」、「《業績-其他》三貝德1月營收為1.22億元,年增19.62%」、「盤中速報- 三貝德(8489)股價拉至漲停,漲停價32.05元,成交1,558張 | Anue鉅亨- 台股盤中」、「盤中速報 - 三貝德(8489)大漲7.03%,報31.2元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」等等。掌握三貝德(8489)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站三貝德(8489)即時新聞
- 8489《業績-其他》三貝德7月營收為1.25億元,年增2.39%2024/08/10 08:38
- 8489盤中速報 - 三貝德(8489)大漲8.32%,報31.25元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/08/07 02:53
- 8489【數報】盤中快報:8489(三貝德)股價漲停鎖定在28.40元,委託買量66張。2024/06/19 03:24
- 8489【公告】三貝德2024年2月合併營收1.03億元年增-4.62%2024/03/11 08:11
- 8489營收:三貝德(8489)2月營收1億269萬元,月增率-15.79%,年增率-4.62%2024/03/11 08:08
- 8489《業績-其他》三貝德1月營收為1.22億元,年增19.62%2024/02/15 08:45
- 8489盤中速報- 三貝德(8489)股價拉至漲停,漲停價32.05元,成交1,558張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/30 02:53
- 8489盤中速報 - 三貝德(8489)大漲7.03%,報31.2元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/01/30 02:51
- 8489盤中速報 - 三貝德(8489)急拉3.05%報30.85元,成交358張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/01/30 02:50
- 8489盤中速報 - 三貝德(8489)大漲7.03%,報31.2元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/01/30 01:44
- 8489盤中速報 - 三貝德(8489)急拉3.05%報30.85元,成交358張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/01/30 01:33
- 8489盤中速報- 三貝德(8489)大漲7.03%,報31.2元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/30 01:31
- 8489盤中速報- 三貝德(8489)急拉3.05%報30.85元,成交358張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/30 01:27
- 8489盤中速報- 三貝德(8489)大漲7.22%,報29.7元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/29 05:02
- 8489盤中速報- 三貝德(8489)急拉3.25%報28.55元,成交83張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/29 01:15
- 8489盤中速報 - 三貝德(8489)大漲7.61%,報30.4元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/01/23 03:34
- 8489盤中速報 - 三貝德(8489)大漲7.61%,報30.4元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/01/23 03:29
- 8489盤中速報 - 三貝德(8489)急拉3.35%報29.9元,成交214張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/01/23 02:34
- 8489盤中速報 - 三貝德(8489)急拉3.35%報29.9元,成交214張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/01/23 02:29
- 8489盤中速報- 三貝德(8489)大漲7.61%,報30.4元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/23 02:08
- 8489盤中速報- 三貝德(8489)大漲7.61%,報30.4元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/23 02:08
- 8489盤中速報- 三貝德(8489)急拉3.35%報29.9元,成交214張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/23 01:13
- 8489盤中速報- 三貝德(8489)急拉3.35%報29.9元,成交214張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/23 01:13
- 8489盤中速報- 三貝德(8489)急跌-4.17%報28.8元,成交2,404張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/22 04:44
- 8489盤中速報- 三貝德(8489)急跌-4.17%報28.8元,成交2,404張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/22 04:44
- 8489盤中速報- 三貝德(8489)股價拉至漲停,漲停價30.4元,成交801張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/22 01:44
- 8489盤中速報- 三貝德(8489)大漲7.05%,報29.6元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/22 01:03
- 8489盤中速報- 三貝德(8489)大漲7.05%,報29.6元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/22 01:03
- 8489盤中速報- 三貝德(8489)急拉3.36%報28.75元,成交138張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/22 01:02
- 8489盤中速報- 三貝德(8489)急拉3.36%報27.65元,成交755張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/19 04:26
- 更多相關新聞
文化創意業 - 工藝產業 |
---|
none |
|
文化創意業 - 廣播電視電影產業 |
none |
文化創意業 - 出版產業 |
none |
|
文化創意業 - 數位內容產業 |
none |
文化創意業 - 創意生活產業 |
none |
|
文化創意業 - 流行音樂及文化內容產業 |
none |
|
文化創意業 - 其他 |
none |
|